根据《南充市嘉陵区2019年上半年公开招聘事业单位工作人员公告》的规定和本次公招报名情况,部分岗位因无人报名或达不到开考比例,相关招聘单位及其主管部门要求对公开招聘计划进行调整,经研究,同意对以下岗位招聘计划进行调整,现将调整情况公告如下:
招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位编码 | 招聘计划 | 有效报名人数 | 调整结果 |
嘉陵区妇幼保健计划生育服务中心 | 医学影像科 | 520305 | 1 | 1 | 取消该岗位 |
嘉陵区中医医院 | 西医临床 | 520315 | 6 | 4 | 招聘计划调整为1名 |
嘉陵区中医医院 | 放射医学 | 520317 | 2 | 2 | 招聘计划调整为1名开考比例调整为2:1 |
嘉陵区中医医院 | 医学影像 | 520318 | 2 | 1 | 取消该岗位 |
嘉陵区中医医院 | 中医临床 | 530301 | 9 | 8 | 招聘计划调整为2名 |
嘉陵区中医医院 | 中医骨伤 | 530302 | 8 | 5 | 招聘计划调整为1名 |
南充市嘉陵区人力资源和社会保障局
2019年4月10日