根据《仪陇县2019年上半年公开招聘事业单位工作人员公告》、《仪陇县2019年上半年公开招聘中小学教师公告》的规定和报名情况,部分岗位因报名人数未达到开考比例,需对岗位招聘计划进行调整,现将调整情况予以公告。
单位名称 | 岗位名称 | 岗位编码 | 招聘人数 | 有效报名人数 | 调整结果 |
乡镇卫生院 | 临床(一) | 520701 | 15 | 26 | 招聘计划调整为8名 |
乡镇卫生院 | 临床(二) | 520702 | 15 | 15 | 招聘计划调整为5名 |
仪陇县教育科技和体育局 | 高中信息技术教师 | 540711 | 3 | 3 | 招聘计划调整为1名(永乐中学) |
仪陇县教育科技和体育局 | 初中数学教师 | 540714 | 9 | 16 | 招聘计划调整为5名 |
仪陇县教育科技和体育局 | 初中物理教师 | 540716 | 3 | 4 | 招聘计划调整为1名 |
仪陇县教育科技和体育局 | 初中生物教师 | 540718 | 3 | 4 | 招聘计划调整为1名 |
仪陇县教育科技和体育局 | 初中地理教师 | 540721 | 2 | 4 | 招聘计划调整为1名 |
仪陇县人力资源和社会保障局
2019年4月10日