南充市农业科学院
关于2018年度“嘉陵江英才工程”公开考核工作人员
面试成绩公告
根据《南充市农业科学院“嘉陵江英才工程”公开考核工作人员公告》的规定,现将参加2018年度公开考核工作人员面试成绩予以公告(详见附表)。
附表:南充市农业科学院2018年度“嘉陵江英才工程”公开考核工作人员面试成绩
考生姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 面试总成绩 | 职位排名 | 备 注 |
杨文英 | 女 | 南充市农业科学院 | 大豆育种 | 87.00 | 1 | |
夏清清 | 男 | 南充市农业科学院 | 玉米育种 | 82.30 | 1 | |
杨云 | 男 | 南充市农业科学院 | 小麦育种 | 86.00 | 1 | |
韩建 | 男 | 南充市农业科学院 | 小麦育种 | 81.00 | 2 | |
蒲成伟 | 男 | 南充市农业科学院 | 果 树 | 86.30 | 1 |
南充市农业科学院
2019年6月3日