专科起点本科
专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | 19秋是否招生 | 备注 |
20101 | 经济学 | 2.5-5年 | 经济学 | 是 | |
020301K | 金融学 | 2.5-5年 | 经济学 | 是 | |
030101K | 法学 | 2.5-5年 | 法学 | 是 | |
30302 | 社会工作 | 2.5-5年 | 法学 | 是 | |
40104 | 教育技术学 | 2.5-5年 | 教育学 | 是 | |
50101 | 汉语言文学 | 2.5-5年 | 文学 | 是 | |
70302 | 应用化学 | 2.5-5年 | 理学 | 是 | |
80901 | 计算机科学与技术 | 2.5-5年 | 工学 | 是 | |
81001 | 土木工程 | 2.5-5年 | 工学 | 是 | |
81101 | 水利水电工程 | 2.5-5年 | 工学 | 是 | |
82303 | 农业电气化 | 2.5-5年 | 工学 | 是 | 原专业名农业电气化与自动化 |
82502 | 环境工程 | 2.5-5年 | 工学 | 是 | |
82701 | 食品科学与工程 | 2.5-5年 | 工学 | 是 | |
82801 | 建筑学 | 2.5-5年 | 工学 | 是 | |
82802 | 城乡规划 | 2.5-5年 | 工学 | 是 | 原专业名城市规划 |
83001 | 生物工程 | 2.5-5年 | 工学 | 是 | |
90101 | 农学 | 2.5-5年 | 农学 | 是 | |
90301 | 动物科学 | 2.5-5年 | 农学 | 是 | |
90401 | 动物医学 | 2.5-5年 | 农学 | 是 | |
90501 | 林学 | 2.5-5年 | 农学 | 是 | |
90502 | 园林 | 2.5-5年 | 农学 | 是 | |
90601 | 水产养殖学 | 2.5-5年 | 农学 | 是 | |
100701 | 药学 | 2.5-5年 | 理学 | 是 | |
120103 | 工程管理 | 2.5-5年 | 工学 | 是 | |
120105 | 工程造价 | 2.5-5年 | 工学 | 是 | |
120201K | 工商管理 | 2.5-5年 | 管理学 | 是 | |
120202 | 市场营销 | 2.5-5年 | 管理学 | 是 | |
120204 | 财务管理 | 2.5-5年 | 管理学 | 是 | |
120206 | 人力资源管理 | 2.5-5年 | 管理学 | 是 | |
120404 | 土地资源管理 | 2.5-5年 | 工学 | 是 | |
120801 | 电子商务 | 2.5-5年 | 管理学 | 是 | |
130502 | 视觉传达设计 | 2.5-5年 | 艺术学 | 是 | 原专业名艺术设计 |
82302 | 农业机械化及其自动化 | 2.5-5年 | 工学 | ||
120901K | 旅游管理 | 2.5-5年 | 管理学 | ||
120902 | 酒店管理 | 2.5-5年 | 管理学 |
高中起点专科
专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | 19秋是否招生 | 备注 |
510104 | 现代农业技术 | 2.5-5年 | 是 | 原专业名农业技术与管理 | |
510301 | 畜牧兽医 | 2.5-5年 | 是 | ||
540301 | 建筑工程技术 | 2.5-5年 | 是 | ||
550203 | 水利水电工程管理 | 2.5-5年 | 是 | ||
570201 | 应用化工技术 | 2.5-5年 | 是 | ||
620301 | 药学 | 2.5-5年 | 是 | ||
630301 | 财务管理 | 2.5-5年 | 是 | ||
630601 | 工商企业管理 | 2.5-5年 | 是 | ||
640105 | 酒店管理 | 2.5-5年 | 是 | ||
510202 | 园林技术 | 2.5-5年 | 是 | ||
610203 | 计算机信息管理 | 2.5-5年 | 是 | ||
630801 | 电子商务 | 2.5-5年 | 是 | ||
510107 | 园艺技术 | 2.5-5年 | |||
510201 | 林业技术 | 2.5-5年 | |||
510401 | 水产养殖技术 | 2.5-5年 | |||
520804 | 环境工程技术 | 2.5-5年 | 原专业名环境监测与治理技术 | ||
530102 | 供用电技术 | 2.5-5年 | |||
540104 | 建筑室内设计 | 2.5-5年 | 原专业名室内设计技术 | ||
540502 | 工程造价 | 2.5-5年 | |||
540601 | 市政工程技术 | 2.5-5年 | |||
560301 | 机电一体化技术 | 2.5-5年 | |||
560302 | 电气自动化技术 | 2.5-5年 | |||
590101 | 食品加工技术 | 2.5-5年 | |||
620804 | 心理咨询(教育心理学) | 2.5-5年 | |||
630205 | 保险 | 2.5-5年 | 原专业名金融保险 | ||
630402 | 统计与会计核算 | 2.5-5年 | 原专业名会计与统计核算 | ||
630505 | 经济信息管理 | 2.5-5年 | |||
630701 | 市场营销 | 2.5-5年 | |||
630903 | 物流管理 | 2.5-5年 | |||
640101 | 旅游管理 | 2.5-5年 | |||
680503 | 法律事务 | 2.5-5年 | |||
690101 | 社会工作 | 2.5-5年 | |||
690206 | 行政管理 | 2.5-5年 |