南充市顺庆区2019年面向区内外公开遴选
优秀教师、教研员拟调人员的公示
根据《南充市顺庆区2019年面向区内外公开遴选优秀教师、教研员的公告》精神,现将顺庆区2019年面向区内外公开遴选优秀教师、教研员拟调人员予以公示。
根据我区教育教学工作实际,经遴选工作领导小组研究决定:公示时间由5天调整为3天。公示期间接受社会举报。如有情况反映,请及时用真实姓名以书面或电话(面谈)方式实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。凡以匿名或其他方式反映的问题不予受理。
监督举报电话:
0817-2235950(顺庆区教育科技和体育局政工股)
0817-2268828(顺庆区人力资源和社会保障局事业股)
0817-2224939(顺庆区纪委监委)
附件:南充市顺庆区2019年面向区内外公开遴选优秀教师、教研员拟调人员名单
序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 职位名称 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合 | 面试讲课成绩 | 技能测试成绩 | 面 试总成绩 | 面试成绩折合 | 总成绩 |
1 | Z1254 | 王勇 | 男 | 小学数学、教研员 | 90.5 | 27.15 | 87.36 | 0 | 87.36 | 61.15 | 88.30 |
2 | P0552 | 林焰 | 女 | 初中地理区内 | 72 | 21.60 | 85.46 | 0 | 85.46 | 59.82 | 81.42 |
3 | O0525 | 姚林 | 女 | 初中历史区内 | 69 | 20.70 | 86.62 | 0 | 86.62 | 60.63 | 81.33 |
4 | M0483 | 许倩 | 女 | 初中生物区内 | 88 | 26.40 | 84.66 | 0 | 84.66 | 59.26 | 85.66 |
5 | L0459 | 唐娜 | 女 | 初中物理区内 | 85 | 25.50 | 86 | 0 | 86 | 60.20 | 85.70 |
6 | T0900 | 王琴 | 女 | 小学数学区内 | 88 | 26.40 | 86.38 | 0 | 86.38 | 60.47 | 86.87 |
7 | T0899 | 林榆 | 女 | 小学数学区内 | 84.5 | 25.35 | 86.86 | 0 | 86.86 | 60.80 | 86.15 |
8 | T0901 | 文雪 | 女 | 小学数学区内 | 80 | 24.00 | 87.1 | 0 | 87.1 | 60.97 | 84.97 |
9 | T0905 | 徐军利 | 女 | 小学数学区内 | 74.5 | 22.35 | 84.98 | 0 | 84.98 | 59.49 | 81.84 |
10 | T0908 | 明小艳 | 女 | 小学数学区内 | 72 | 21.60 | 85.4 | 0 | 85.4 | 59.78 | 81.38 |
11 | W1066 | 唐和平 | 男 | 小学体育区内 | 57 | 17.10 | 51.24 | 34.02 | 85.26 | 59.68 | 76.78 |
12 | V1034 | 赵娅轩 | 女 | 小学音乐区内 | 69.5 | 20.85 | 47.76 | 38.84 | 86.6 | 60.62 | 81.47 |
13 | X1101 | 李佳芸 | 女 | 小学美术区内 | 77 | 23.10 | 51.82 | 34.82 | 86.64 | 60.65 | 83.75 |
14 | U1006 | 苏珊 | 女 | 小学英语区内 | 80 | 24.00 | 86.18 | 0 | 86.18 | 60.33 | 84.33 |
15 | U1016 | 饶纯 | 女 | 小学英语区内 | 72 | 21.60 | 85 | 0 | 85 | 59.50 | 81.10 |
16 | S0790 | 周奕 | 女 | 小学语文区内 | 76 | 22.80 | 86.56 | 0 | 86.56 | 60.59 | 83.39 |
17 | S0775 | 赵吉林 | 男 | 小学语文区内 | 78 | 23.40 | 85.4 | 0 | 85.4 | 59.78 | 83.18 |
18 | S0789 | 曾译莹 | 女 | 小学语文区内 | 73 | 21.90 | 86.2 | 0 | 86.2 | 60.34 | 82.24 |
19 | S0786 | 刘阳 | 女 | 小学语文区内 | 73.5 | 22.05 | 85.94 | 0 | 85.94 | 60.16 | 82.21 |
20 | S0795 | 张洁 | 女 | 小学语文区内 | 72.5 | 21.75 | 86.18 | 0 | 86.18 | 60.33 | 82.08 |
21 | S0783 | 赵娟 | 女 | 小学语文区内 | 77 | 23.10 | 83.98 | 0 | 83.98 | 58.79 | 81.89 |
22 | M0473 | 易会 | 女 | 初中生物 | 92 | 27.60 | 85.06 | 0 | 85.06 | 59.54 | 87.14 |
23 | J0288 | 贾燕 | 女 | 初中数学 | 72 | 21.60 | 86.26 | 0 | 86.26 | 60.38 | 81.98 |
24 | J0238 | 杨丽 | 女 | 初中数学 | 70 | 21.00 | 85.1 | 0 | 85.1 | 59.57 | 80.57 |
25 | J0301 | 林兴文 | 男 | 初中数学 | 68 | 20.40 | 85.42 | 0 | 85.42 | 59.79 | 80.19 |
26 | J0226 | 任丽 | 女 | 初中数学 | 67 | 20.10 | 84.36 | 0 | 84.36 | 59.05 | 79.15 |
27 | J0245 | 张小芸 | 女 | 初中数学 | 62 | 18.60 | 84.7 | 0 | 84.7 | 59.29 | 77.89 |
28 | R0588 | 文雄 | 男 | 初中体育 | 65 | 19.50 | 53.46 | 34.26 | 87.72 | 61.40 | 80.90 |
29 | R0564 | 刘良伟 | 男 | 初中体育 | 64 | 19.20 | 52.88 | 34.66 | 87.54 | 61.28 | 80.48 |
30 | R0573 | 欧银平 | 男 | 初中体育 | 61 | 18.30 | 51.74 | 33.02 | 84.76 | 59.33 | 77.63 |
31 | R0580 | 文小英 | 女 | 初中体育 | 59 | 17.70 | 52.44 | 32.76 | 85.2 | 59.64 | 77.34 |
32 | R0567 | 黄鑫 | 男 | 初中体育 | 59 | 17.70 | 52.22 | 32.72 | 84.94 | 59.46 | 77.16 |
33 | R0600 | 何琳玲 | 女 | 初中体育 | 56 | 16.80 | 52.2 | 33.12 | 85.32 | 59.72 | 76.52 |
34 | R0601 | 姜志强 | 男 | 初中体育 | 58 | 17.40 | 51.2 | 32.76 | 83.96 | 58.77 | 76.17 |
35 | R0563 | 朱周 | 男 | 初中体育 | 48 | 14.40 | 52.16 | 33.5 | 85.66 | 59.96 | 74.36 |
36 | L0422 | 李勇 | 男 | 初中物理 | 95 | 28.50 | 85.02 | 0 | 85.02 | 59.51 | 88.01 |
37 | L0445 | 王冬伟 | 男 | 初中物理 | 92 | 27.60 | 83.8 | 0 | 83.8 | 58.66 | 86.26 |
38 | L0433 | 舒江彬 | 男 | 初中物理 | 84 | 25.20 | 83.92 | 0 | 83.92 | 58.74 | 83.94 |
39 | K0381 | 徐盼 | 女 | 初中英语 | 93 | 27.90 | 84.02 | 0 | 84.02 | 58.81 | 86.71 |
40 | K0343 | 杨敏 | 女 | 初中英语 | 88 | 26.40 | 85.1 | 0 | 85.1 | 59.57 | 85.97 |
41 | K0397 | 文星 | 女 | 初中英语 | 84 | 25.20 | 86.22 | 0 | 86.22 | 60.35 | 85.55 |
42 | K0410 | 彭小燕 | 女 | 初中英语 | 85 | 25.50 | 85.64 | 0 | 85.64 | 59.95 | 85.45 |
43 | I0194 | 文佳 | 女 | 初中语文 | 80 | 24.00 | 85.54 | 0 | 85.54 | 59.88 | 83.88 |
44 | I0178 | 李林霞 | 女 | 初中语文 | 78.5 | 23.55 | 85.86 | 0 | 85.86 | 60.10 | 83.65 |
45 | I0172 | 王艳 | 女 | 初中语文 | 80 | 24.00 | 84.5 | 0 | 84.5 | 59.15 | 83.15 |
46 | I0157 | 何丽琼 | 女 | 初中语文 | 75.5 | 22.65 | 85.7 | 0 | 85.7 | 59.99 | 82.64 |
47 | N0505 | 伍铃铃 | 女 | 初中政治 | 89 | 26.70 | 88.52 | 0 | 88.52 | 61.96 | 88.66 |
48 | H0136 | 周睿 | 女 | 高中地理 | 80 | 24.00 | 87.88 | 0 | 87.88 | 61.52 | 85.52 |
49 | H0147 | 青海军 | 女 | 高中地理 | 83 | 24.90 | 84.32 | 0 | 84.32 | 59.02 | 83.92 |
50 | H0138 | 杨黎熹 | 女 | 高中地理 | 78 | 23.40 | 86.36 | 0 | 86.36 | 60.45 | 83.85 |
51 | H0153 | 刘亚萍 | 女 | 高中地理 | 77.5 | 23.25 | 85.16 | 0 | 85.16 | 59.61 | 82.86 |
52 | G0130 | 杨军 | 男 | 高中历史 | 76 | 22.80 | 86.42 | 0 | 86.42 | 60.49 | 83.29 |
53 | B0027 | 邓亮 | 女 | 高中数学 | 96 | 28.80 | 87.32 | 0 | 87.32 | 61.12 | 89.92 |
54 | B0021 | 苏永凤 | 女 | 高中数学 | 74 | 22.20 | 83.24 | 0 | 83.24 | 58.27 | 80.47 |
55 | D0086 | 周春玲 | 女 | 高中物理 | 63 | 18.90 | 84.96 | 0 | 84.96 | 59.47 | 78.37 |
56 | C0045 | 何妮蔓 | 女 | 高中英语 | 90 | 27.00 | 87.5 | 0 | 87.5 | 61.25 | 88.25 |
57 | C0080 | 陈灵芝 | 女 | 高中英语 | 86.5 | 25.95 | 85.16 | 0 | 85.16 | 59.61 | 85.56 |
58 | C0058 | 梁敏 | 女 | 高中英语 | 88 | 26.40 | 84.08 | 0 | 84.08 | 58.86 | 85.26 |
59 | A0001 | 张洪兵 | 男 | 高中语文 | 82 | 24.60 | 84.62 | 0 | 84.62 | 59.23 | 83.83 |
60 | A0009 | 刘蓉 | 女 | 高中语文 | 82 | 24.60 | 84.28 | 0 | 84.28 | 59.00 | 83.60 |
61 | A0011 | 罗刚 | 男 | 高中语文 | 83 | 24.90 | 83.32 | 0 | 83.32 | 58.32 | 83.22 |
62 | X1070 | 朱芳芳 | 女 | 小学美术 | 84.5 | 25.35 | 51.5 | 34.18 | 85.68 | 59.98 | 85.33 |
63 | X1095 | 苏鹏举 | 男 | 小学美术 | 67 | 20.10 | 50.14 | 34.2 | 84.34 | 59.04 | 79.14 |
64 | T0879 | 孙威 | 男 | 小学数学 | 78 | 23.40 | 88.36 | 0 | 88.36 | 61.85 | 85.25 |
65 | T0829 | 杨晓琼 | 女 | 小学数学 | 83 | 24.90 | 85.42 | 0 | 85.42 | 59.79 | 84.69 |
66 | T0802 | 毛凤仙 | 女 | 小学数学 | 77 | 23.10 | 87.88 | 0 | 87.88 | 61.52 | 84.62 |
67 | T0836 | 晏娟 | 女 | 小学数学 | 85 | 25.50 | 84.36 | 0 | 84.36 | 59.05 | 84.55 |
68 | T0801 | 何健琼 | 女 | 小学数学 | 76 | 22.80 | 87.58 | 0 | 87.58 | 61.31 | 84.11 |
69 | T0837 | 赵雨燕 | 女 | 小学数学 | 85 | 25.50 | 83.38 | 0 | 83.38 | 58.37 | 83.87 |
70 | T0831 | 陈花香 | 女 | 小学数学 | 74 | 22.20 | 86.22 | 0 | 86.22 | 60.35 | 82.55 |
71 | T0889 | 黄丽丹 | 女 | 小学数学 | 75.5 | 22.65 | 84.62 | 0 | 84.62 | 59.23 | 81.88 |
72 | T0868 | 周鑫雷 | 男 | 小学数学 | 74 | 22.20 | 84.86 | 0 | 84.86 | 59.40 | 81.60 |
73 | T0847 | 郑芳 | 女 | 小学数学 | 75.5 | 22.65 | 84.18 | 0 | 84.18 | 58.93 | 81.58 |
74 | T0809 | 李菲菲 | 女 | 小学数学 | 71 | 21.30 | 85.94 | 0 | 85.94 | 60.16 | 81.46 |
75 | T0849 | 袁慧怡 | 女 | 小学数学 | 70.5 | 21.15 | 83.92 | 0 | 83.92 | 58.74 | 79.89 |
76 | T0818 | 李俊英 | 女 | 小学数学 | 69 | 20.70 | 82.56 | 0 | 82.56 | 57.79 | 78.49 |
77 | T0819 | 王梨力 | 女 | 小学数学 | 59.5 | 17.85 | 84.18 | 0 | 84.18 | 58.93 | 76.78 |
78 | T0867 | 胡丽君 | 女 | 小学数学 | 58.5 | 17.55 | 84.28 | 0 | 84.28 | 59.00 | 76.55 |
79 | W1040 | 李冠辰 | 女 | 小学体育 | 64 | 19.20 | 51.5 | 33.94 | 85.44 | 59.81 | 79.01 |
80 | W1045 | 江巧英 | 女 | 小学体育 | 61 | 18.30 | 52.26 | 34.06 | 86.32 | 60.42 | 78.72 |
81 | W1063 | 刘文樟 | 男 | 小学体育 | 49 | 14.70 | 52.78 | 34.7 | 87.48 | 61.24 | 75.94 |
82 | W1057 | 文大强 | 男 | 小学体育 | 53 | 15.90 | 50.24 | 34.66 | 84.9 | 59.43 | 75.33 |
83 | W1042 | 吕思源 | 女 | 小学体育 | 45 | 13.50 | 52.64 | 34.78 | 87.42 | 61.19 | 74.69 |
84 | W1062 | 张敏 | 男 | 小学体育 | 49 | 14.70 | 50.64 | 34.06 | 84.7 | 59.29 | 73.99 |
85 | W1059 | 谢皓 | 男 | 小学体育 | 49 | 14.70 | 50.58 | 33.8 | 84.38 | 59.07 | 73.77 |
86 | V1026 | 陈刚 | 男 | 小学音乐 | 83 | 24.90 | 47.98 | 39.46 | 87.44 | 61.21 | 86.11 |
87 | V1018 | 汪艳丽 | 女 | 小学音乐 | 71 | 21.30 | 48.06 | 38.68 | 86.74 | 60.72 | 82.02 |
88 | U0958 | 张书霞 | 女 | 小学英语 | 77 | 23.10 | 85.48 | 0 | 85.48 | 59.84 | 82.94 |
89 | U0957 | 赵蓉 | 女 | 小学英语 | 73 | 21.90 | 86.68 | 0 | 86.68 | 60.68 | 82.58 |
90 | U0994 | 李娟 | 女 | 小学英语 | 72 | 21.60 | 85.5 | 0 | 85.5 | 59.85 | 81.45 |
91 | U0992 | 任柳蓉 | 女 | 小学英语 | 71 | 21.30 | 85.74 | 0 | 85.74 | 60.02 | 81.32 |
92 | S0615 | 唐琪 | 女 | 小学语文 | 82 | 24.60 | 88.14 | 0 | 88.14 | 61.70 | 86.30 |
93 | S0657 | 梁树梅 | 女 | 小学语文 | 78.5 | 23.55 | 87.98 | 0 | 87.98 | 61.59 | 85.14 |
94 | S0759 | 张菊秀 | 女 | 小学语文 | 87 | 26.10 | 83.46 | 0 | 83.46 | 58.42 | 84.52 |
95 | S0770 | 陈柳君 | 女 | 小学语文 | 80 | 24.00 | 85.96 | 0 | 85.96 | 60.17 | 84.17 |
96 | S0635 | 杜迎春 | 女 | 小学语文 | 79.5 | 23.85 | 85.36 | 0 | 85.36 | 59.75 | 83.60 |
97 | S0707 | 曾婷 | 女 | 小学语文 | 81 | 24.30 | 84.38 | 0 | 84.38 | 59.07 | 83.37 |
98 | S0732 | 张乔 | 女 | 小学语文 | 84.5 | 25.35 | 82.82 | 0 | 82.82 | 57.97 | 83.32 |
99 | S0613 | 伍素洁 | 女 | 小学语文 | 79.5 | 23.85 | 84.92 | 0 | 84.92 | 59.44 | 83.29 |
100 | S0772 | 杜秋娟 | 女 | 小学语文 | 78.5 | 23.55 | 84.92 | 0 | 84.92 | 59.44 | 82.99 |
101 | S0742 | 雍佳琳 | 女 | 小学语文 | 75.5 | 22.65 | 86.14 | 0 | 86.14 | 60.30 | 82.95 |
102 | S0709 | 雍晓梅 | 女 | 小学语文 | 74 | 22.20 | 86.44 | 0 | 86.44 | 60.51 | 82.71 |
103 | S0643 | 崔小芬 | 女 | 小学语文 | 81 | 24.30 | 82.6 | 0 | 82.6 | 57.82 | 82.12 |
104 | S0708 | 马雯 | 女 | 小学语文 | 76 | 22.80 | 84.4 | 0 | 84.4 | 59.08 | 81.88 |
105 | S0688 | 吉兆全 | 男 | 小学语文 | 77 | 23.10 | 83.54 | 0 | 83.54 | 58.48 | 81.58 |
106 | Y1106 | 满芊蓉 | 女 | 幼儿园 | 79.6 | 23.88 | 51.84 | 34.52 | 86.36 | 60.45 | 84.33 |
107 | Y1205 | 王雁麟 | 46 | 幼儿园 | 79.5 | 23.85 | 51.72 | 34.62 | 86.34 | 60.44 | 84.29 |
108 | Y1248 | 魏萌钰 | 女 | 幼儿园 | 83.5 | 25.05 | 50.5 | 34.12 | 84.62 | 59.23 | 84.28 |
109 | Y1139 | 熊倩 | 女 | 幼儿园 | 79.7 | 23.91 | 50.98 | 34.84 | 85.82 | 60.07 | 83.98 |
110 | Y1243 | 祝凤鸾 | 91 | 幼儿园 | 79 | 23.70 | 50.98 | 34.04 | 85.02 | 59.51 | 83.21 |
111 | Y1212 | 潘红 | 女 | 幼儿园 | 79.8 | 23.94 | 50.42 | 34.2 | 84.62 | 59.23 | 83.17 |
112 | Y1138 | 黄梦雪 | 女 | 幼儿园 | 75.2 | 22.56 | 51.56 | 34.82 | 86.38 | 60.47 | 83.03 |
113 | Y1228 | 张雷 | 女 | 幼儿园 | 76.5 | 22.95 | 51.5 | 33.92 | 85.42 | 59.79 | 82.74 |
114 | Y1136 | 莫杰兰 | 女 | 幼儿园 | 76 | 22.80 | 51.26 | 34 | 85.26 | 59.68 | 82.48 |
115 | Y1103 | 秦雪英 | 女 | 幼儿园 | 77.6 | 23.28 | 50.66 | 33.86 | 84.52 | 59.16 | 82.44 |
116 | Y1172 | 周卿 | 女 | 幼儿园 | 76.5 | 22.95 | 50.64 | 34.34 | 84.98 | 59.49 | 82.44 |
117 | Y1140 | 樊艳 | 女 | 幼儿园 | 74.6 | 22.38 | 50.38 | 35 | 85.38 | 59.77 | 82.15 |
118 | Y1189 | 苏珊 | 女 | 幼儿园 | 74 | 22.20 | 51.92 | 33.7 | 85.62 | 59.93 | 82.13 |
119 | Y1123 | 岳丹 | 女 | 幼儿园 | 73 | 21.90 | 51.56 | 34.42 | 85.98 | 60.19 | 82.09 |
120 | Y1242 | 王芳 | 女 | 幼儿园 | 73.5 | 22.05 | 51.44 | 34.2 | 85.64 | 59.95 | 82.00 |
121 | Y1224 | 魏星 | 女 | 幼儿园 | 75 | 22.50 | 50.5 | 34.4 | 84.9 | 59.43 | 81.93 |
122 | Y1128 | 刘弋飏 | 女 | 幼儿园 | 77 | 23.10 | 50.56 | 33.46 | 84.02 | 58.81 | 81.91 |
123 | Y1121 | 阳佳芮 | 女 | 幼儿园 | 74.5 | 22.35 | 51.08 | 34 | 85.08 | 59.56 | 81.91 |
124 | Y1178 | 彭雨涵 | 女 | 幼儿园 | 74 | 22.20 | 50.74 | 34.5 | 85.24 | 59.67 | 81.87 |
125 | Y1231 | 姜俊秀 | 女 | 幼儿园 | 74 | 22.20 | 51.1 | 34.1 | 85.2 | 59.64 | 81.84 |
126 | Y1183 | 欧婷婷 | 女 | 幼儿园 | 74.6 | 22.38 | 50.78 | 33.92 | 84.7 | 59.29 | 81.67 |
127 | Y1117 | 刘芳 | 女 | 幼儿园 | 76.2 | 22.86 | 50.28 | 33.68 | 83.96 | 58.77 | 81.63 |
128 | Y1108 | 何尧 | 女 | 幼儿园 | 73 | 21.90 | 50.8 | 34.5 | 85.3 | 59.71 | 81.61 |
129 | Y1226 | 祝佳月 | 女 | 幼儿园 | 69.5 | 20.85 | 51.48 | 34.96 | 86.44 | 60.51 | 81.36 |
130 | Y1127 | 何军霞 | 女 | 幼儿园 | 73 | 21.90 | 50.76 | 34.14 | 84.9 | 59.43 | 81.33 |
131 | Y1137 | 孙庆 | 女 | 幼儿园 | 72 | 21.60 | 51.04 | 34 | 85.04 | 59.53 | 81.13 |
132 | Y1156 | 杜草原 | 女 | 幼儿园 | 75 | 22.50 | 50 | 33.24 | 83.24 | 58.27 | 80.77 |
133 | Y1107 | 苏琴 | 女 | 幼儿园 | 74 | 22.20 | 49.66 | 33.68 | 83.34 | 58.34 | 80.54 |
134 | Y1161 | 任怡 | 女 | 幼儿园 | 69.5 | 20.85 | 51.14 | 34.1 | 85.24 | 59.67 | 80.52 |
135 | Y1158 | 舒彩虹 | 女 | 幼儿园 | 74 | 22.20 | 48.82 | 33.28 | 82.1 | 57.47 | 79.67 |
136 | Y1195 | 林贞莉 | 女 | 幼儿园 | 73.5 | 22.05 | 48.24 | 33.74 | 81.98 | 57.39 | 79.44 |
137 | Y1238 | 刘媛 | 女 | 幼儿园 | 69.5 | 20.85 | 49.22 | 33.28 | 82.5 | 57.75 | 78.60 |
�]��9$
南充市顺庆区人力资源和社会保障局
南充市顺庆区教育科技和体育局
2019年8月28日