阆中城市建设经营投资有限公司
2019年公开招聘工作人员考试总成绩
公告
根据《阆中城市建设经营投资有限公司关于公开招聘工作人员的公告》、《关于阆中城市建设经营投资有限公司公开
招聘工作人员的补充公告》规定,现将总成绩公告如下:
准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
2019-CT072 | 财务内审岗 | 88 | 72 | 80 |
2019-CT071 | 财务内审岗 | 55 | 缺考 | 缺考 |
2019-CT174 | 工会内务人员 | 77 | 80.6 | 78.8 |
2019-CT172 | 工会内务人员 | 70 | 76.8 | 73.4 |
2019-CT100 | 法务岗 | 70 | 74.2 | 72.1 |
2019-CT102 | 法务岗 | 68 | 86.2 | 77.1 |
2019-CT106 | 综合文员 | 65 | 缺考 | 缺考 |
2019-CT105 | 综合文员 | 53 | 69 | 61 |
2019-CT115 | 综合室主管 | 79 | 80 | 79.5 |
2019-CT112 | 综合室主管 | 64 | 70 | 67 |
2019-CT117 | 经营室预结算岗 | 57 | 68 | 62.5 |
2019-CT118 | 经营室预结算岗 | 48 | 65.2 | 56.6 |
2019-CT119 | 市场营销室主管 | 67 | 69.4 | 68.2 |
2019-CT120 | 市场营销室主管 | 46 | 63.4 | 54.7 |
2019-CT169 | 砂石料场现场开票人员 | 66 | 缺考 | 缺考 |
2019-CT128 | 砂石料场现场开票人员 | 64 | 缺考 | 缺考 |
2019-CT140 | 砂石料场现场开票人员 | 63 | 缺考 | 缺考 |
2019-CT154 | 砂石料场现场开票人员 | 57 | 缺考 | 缺考 |
2019-CT131 | 砂石料场现场开票人员 | 74 | 78.6 | 76.3 |
2019-CT127 | 砂石料场现场开票人员 | 84 | 68.2 | 76.1 |
2019-CT170 | 砂石料场现场开票人员 | 70 | 82.2 | 76.1 |
2019-CT133 | 砂石料场现场开票人员 | 62 | 87.4 | 74.7 |
2019-CT160 | 砂石料场现场开票人员 | 67 | 79.6 | 73.3 |
2019-CT159 | 砂石料场现场开票人员 | 69 | 74 | 71.5 |
2019-CT130 | 砂石料场现场开票人员 | 67 | 75.4 | 71.2 |
2019-CT161 | 砂石料场现场开票人员 | 64 | 78 | 71 |
2019-CT136 | 砂石料场现场开票人员 | 61 | 78.6 | 69.8 |
2019-CT125 | 砂石料场现场开票人员 | 58 | 81.2 | 69.6 |
2019-CT156 | 砂石料场现场开票人员 | 67 | 71.8 | 69.4 |
2019-CT168 | 砂石料场现场开票人员 | 63 | 74.8 | 68.9 |
2019-CT138 | 砂石料场现场开票人员 | 64 | 71.2 | 67.6 |
2019-CT167 | 砂石料场现场开票人员 | 62 | 73.2 | 67.6 |
2019-CT126 | 砂石料场现场开票人员 | 60 | 74.6 | 67.3 |
2019-CT129 | 砂石料场现场开票人员 | 58 | 74.6 | 66.3 |
2019-CT163 | 砂石料场现场开票人员 | 55 | 74.2 | 64.6 |
2019-CT121 | 砂石料场现场开票人员 | 57 | 71 | 64 |
2019-CT141 | 砂石料场现场开票人员 | 57 | 71 | 64 |
2019-CT150 | 砂石料场现场开票人员 | 58 | 67 | 62.5 |
2019-CT147 | 砂石料场现场开票人员 | 55 | 59.4 | 57.2 |
2019-CT006 | 信息管理岗 | 59 | 79.2 | 69.1 |
2019-CT011 | 信息管理岗 | 59 | 73.2 | 66.1 |
2019-CT045 | 纪检督查岗 | 76 | 78.8 | 77.4 |
2019-CT042 | 纪检督查岗 | 75 | 78.4 | 76.7 |
2019-CT063 | 行政文秘岗 | 71 | 缺考 | 缺考 |
2019-CT065 | 行政文秘岗 | 55 | 74.2 | 64.6 |
2019-CT067 | 招聘培训与人才发展岗 | 79 | 80.6 | 79.8 |
2019-CT068 | 招聘培训与人才发展岗 | 72 | 76.8 | 74.4 |
2019-CT078 | 基金管理岗 | 64 | 缺考 | 缺考 |
2019-CT081 | 基金管理岗 | 73 | 76.6 | 74.8 |
2019-CT089 | 基金管理岗 | 72 | 73.6 | 72.8 |
2019-CT076 | 基金管理岗 | 73 | 69.6 | 71.3 |
2019-CT085 | 基金管理岗 | 70 | 71.8 | 70.9 |
2019-CT079 | 基金管理岗 | 74 | 67 | 70.5 |
2019-CT083 | 基金管理岗 | 61 | 72 | 66.5 |
2019-CT095 | 基金管理岗 | 58 | 74 | 66 |
2019-CT073 | 基金管理岗 | 65 | 65.4 | 65.2 |
2019-CT091 | 基金管理岗 | 58 | 72 | 65 |
2019-CT074 | 基金管理岗 | 58 | 70.4 | 64.2 |
2019-CT192 | 综合管理岗 | 62 | 缺考 | 缺考 |
2019-CT203 | 综合管理岗 | 65 | 缺考 | 缺考 |
2019-CT247 | 综合管理岗 | 64 | 缺考 | 缺考 |
2019-CT218 | 综合管理岗 | 86 | 69.8 | 77.9 |
2019-CT196 | 综合管理岗 | 65 | 87.6 | 76.3 |
2019-CT233 | 综合管理岗 | 78 | 73.6 | 75.8 |
2019-CT224 | 综合管理岗 | 72 | 78.4 | 75.2 |
2019-CT242 | 综合管理岗 | 70 | 76.8 | 73.4 |
2019-CT195 | 综合管理岗 | 75 | 71 | 73 |
2019-CT213 | 综合管理岗 | 68 | 77.2 | 72.6 |
2019-CT245 | 综合管理岗 | 67 | 76.4 | 71.7 |
2019-CT226 | 综合管理岗 | 68 | 74.2 | 71.1 |
2019-CT212 | 综合管理岗 | 65 | 74 | 69.5 |
2019-CT205 | 综合管理岗 | 65 | 73.4 | 69.2 |
2019-CT215 | 综合管理岗 | 63 | 68.6 | 65.8 |
2019-CT208 | 综合管理岗 | 62 | 68.4 | 65.2 |
2019-CT241 | 综合管理岗 | 65 | 65 | 65 |
2019-CT217 | 综合管理岗 | 62 | 63.4 | 62.7 |
阆中市人力资源和社会保障局
2019年8月30日