南充市第五中学校青龙山校区2019年
公开遴选小学、初中优秀教师拟调人员的公示
根据《南充市第五中学校青龙山校区公开遴选小学、初中优秀教师的公告》精神,现将南充市第五中学校青龙山校区2019年公开遴选小学、初中优秀教师拟调人员予以公示。
根据我区教育教学工作实际,经遴选工作领导小组研究决定:公示时间由7天调整为3天。公示期间接受社会举报。如有情况反映,请及时用真实姓名以书面或电话(面谈)方式实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。凡以匿名或其他方式反映的问题不予受理。
监督举报电话:
0817-2235950(顺庆区教育科技和体育局政工股)
0817-2268828(顺庆区人力资源和社会保障局事业股)
0817-2224939(顺庆区纪委监委)
附件:南充市第五中学校青龙山校区2019年公开遴选小学、初中优秀教师拟调人员名单
序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 职位名称 | 总成绩 |
1 | A443 | 杜迎春 | 男 | 初中地理 | 86.81 |
2 | A428 | 徐春秀 | 女 | 初中地理 | 85.93 |
3 | A374 | 张妙茹 | 女 | 初中历史 | 83.88 |
4 | A375 | 赵娜 | 女 | 初中历史 | 81.79 |
5 | A076 | 蒋遥 | 男 | 初中美术 | 86.98 |
6 | A455 | 陶静峰 | 女 | 初中生物 | 85.81 |
7 | A461 | 黄艳蓉 | 女 | 初中生物 | 84.28 |
8 | A186 | 康翔军 | 男 | 初中数学 | 89.24 |
9 | A183 | 李佐均 | 男 | 初中数学 | 88.38 |
10 | A175 | 姜敏 | 女 | 初中数学 | 86.39 |
11 | A340 | 赖柏 | 男 | 初中体育 | 86.34 |
12 | A354 | 刘占林 | 男 | 初中物理 | 77.46 |
13 | A478 | 杜斌 | 男 | 初中音乐 | 88.26 |
14 | A307 | 吴炤玥 | 女 | 初中英语 | 95.35 |
15 | A305 | 李缭桓 | 女 | 初中英语 | 91.08 |
16 | A255 | 何兰芬 | 女 | 初中英语 | 90.53 |
17 | A308 | 蔡月霞 | 女 | 初中英语 | 90.38 |
18 | A132 | 雷杰 | 女 | 初中语文 | 83.34 |
19 | A150 | 郝培凤 | 女 | 初中语文 | 81.64 |
20 | A134 | 张云娟 | 女 | 初中语文 | 80.58 |
21 | A413 | 谢春 | 女 | 初中政治 | 84.80 |
22 | A411 | 岳文广 | 男 | 初中政治 | 84.43 |
23 | A069 | 邓林涛 | 男 | 小学数学 | 85.22 |
24 | A063 | 付燕 | 女 | 小学数学 | 83.86 |
25 | A055 | 余启莉 | 女 | 小学数学 | 73.28 |
26 | A389 | 郑刚 | 男 | 小学体育 | 80.07 |
27 | A103 | 黄燕 | 女 | 小学英语 | 85.10 |
28 | A040 | 吴迎春 | 女 | 小学语文 | 90.11 |
29 | A027 | 黄蕾 | 女 | 小学语文 | 89.30 |
30 | A013 | 姚金枝 | 女 | 小学语文 | 89.19 |
31 | A047 | 王春梅 | 女 | 小学语文 | 88.52 |
32 | A011 | 陈肖肖 | 女 | 小学语文 | 85.22 |
33 | A046 | 雍雨凡 | 女 | 小学语文 | 83.08 |
南充市顺庆区人力资源和社会保障局
南充市顺庆区教育科技和体育局
2019年9月5日