根据《中共营山县委组织部、营山县人力资源和社会保障局关于2016年在大学生村干部中公开招聘事业单位工作人员公告》,现将通过考察的于长江等19名同志确定为拟聘人员(邓宇、谢军、伍艳和蒋硕4名同志放弃考察,无人可递补;因病延期体检的蔡兰同志体检合格),现予公示(详见附件)。公示期为7个工作日(2017年3月22日至3月30日)。公示期间接受社会监督、举报。
请公示期满无异议的拟聘人员于2017年3月31日10时到营山县人力资源和社会保障局会议室选岗。
监督举报电话:
中共营山县委组织部:0817—8218658。
营山县人力资源和社会保障局监察室:0817—8331505。
附件: 2016年在大学生村干部中公开招聘事业单位工作人员拟聘人员名册
考号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 首聘合同时间 | 现任职务岗位 | 考试成绩 | 排位 | 体检结果 | 备注 |
20 | 于长江 | 男 | 1988.01 | 本科 | 2012.07 | 新店镇飞龙村副村主任 | 72.00 | 1 | 合格 | |
22 | 宾 芯 | 女 | 1991.01 | 本科 | 2013.06 | 茶盘乡莲花村村主任助理 | 71.00 | 2 | 合格 | |
12 | 谢 松 | 男 | 1985.11 | 本科 | 2011.07 | 福源乡丰收村党支部副书记 | 70.00 | 3 | 合格 | |
01 | 何 瑜 | 男 | 1983.07 | 本科 | 2007.09 | 济川乡黄桷村村主任助理 | 69.50 | 4 | 合格 | |
11 | 余 波 | 男 | 1987.02 | 本科 | 2011.07 | 城南镇三星村党支部副书记 | 68.50 | 5 | 合格 | |
16 | 侯 江 | 男 | 1989.12 | 本科 | 2012.07 | 福源乡胡坪村主任助理 | 66.50 | 6 | 复检合格 | |
08 | 蔡 兰 | 女 | 1988.01 | 本科 | 2009.10 | 青山乡三湾村村主任助理 | 64.50 | 7 | 合格 | |
23 | 周 琴 | 女 | 1990.08 | 本科 | 2013.06 | 小桥镇石包村村主任助理 | 64.00 | 9 | 合格 | |
14 | 敖 瑜 | 男 | 1987.05 | 本科 | 2012.07 | 绿水镇锁口村主任助理 | 61.50 | 11 | 合格 | |
19 | 蒲文彬 | 男 | 1988.12 | 本科 | 2012.07 | 玲珑乡牛心村党支部副书记 | 60.50 | 12 | 合格 | |
09 | 龙唐君 | 男 | 1986.07 | 大专 | 2010.10 | 太蓬乡国林村村主任助理 | 59.50 | 13 | 合格 | |
05 | 杨 继 | 男 | 1987.11 | 大专 | 2009.10 | 高码乡太阳村村主任助理 | 58.00 | 14 | 合格 | |
02 | 李 娟 | 女 | 1984.06 | 大专 | 2008.09 | 高码乡二郎村党支部副书记 | 54.50 | 15 | 合格 | |
24 | 易雪峰 | 男 | 1991.11 | 本科 | 2013.06 | 城南镇火烽村村主任助理 | 54.50 | 15 | 合格 | |
03 | 余雪林 | 男 | 1985.04 | 大专 | 2008.09 | 高码乡梅垭村村主任助理 | 50.00 | 18 | 合格 | |
13 | 胡 波 | 男 | 1985.05 | 本科 | 2011.09 | 通天乡高庙村村主任助理 | 49.00 | 19 | 合格 | |
07 | 王 璇 | 女 | 1986.07 | 大专 | 2009.10 | 六合乡营平村村主任助理 | 48.50 | 20 | 合格 | |
18 | 缪志伟 | 男 | 1986.07 | 本科 | 2012.07 | 丰产乡联盟村主任助理 | 48.00 | 21 | 合格 | |
04 | 钟 博 | 男 | 1985.10 | 本科(函授) | 2008.09 | 西桥镇黄梨村党支部副书记 | 46.00 | 23 | 合格 |
中共营山县委组织部 营山县人力资源和社会保障局
2017年3月21日