营山县人力资源和社会保障局
关于公布营山县事业单位
2016年下半年公开招聘工作人员体检结果及考察事项的公告
按照《营山县事业单位2016年下半年公开招聘工作人员公告》,现将孙泽等17名体检人员体检结果公布于后(详见附件),体检合格人员按规定进行考察,请考生主动与招聘单位或其主管联系。
附件:营山县事业单位2016年下半年公开招聘工作人员体检结果
序号 | 姓名 | 单位名称 | 职位名称 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 折合分 | 面试成绩 | 折合分 | 考试总成绩 | 排位 | 体检结果 |
1 | 孙泽 | 营山县广播电视台 | 编辑 | 1511321031403 | 68 | 34.00 | 77.40 | 38.70 | 72.70 | 1 | 合格 |
2 | 王利红 | 营山县骆市镇扩权强镇服务中心 | 综合管理 | 1511321031522 | 62 | 31.00 | 85.16 | 42.58 | 73.58 | 1 | 合格 |
3 | 赵元鸿 | 营山县骆市镇扩权强镇服务中心 | 综合管理 | 1511321031521 | 66 | 33.00 | 75.80 | 37.90 | 70.90 | 2 | 合格 |
4 | 李静 | 营山县骆市镇扩权强镇服务中心 | 网络维护与管理 | 1511321031601 | 51 | 25.50 | 84.80 | 42.40 | 67.90 | 1 | 合格 |
5 | 赵彩玲 | 营山县对外劳务合作管理服务中心 | 文秘 | 1511321031608 | 63 | 31.50 | 81.00 | 40.50 | 72.00 | 1 | 合格 |
6 | 景晓雯 | 营山县清水湖国家湿地公园管理处 | 林业工程管理 | 1511321031618 | 58 | 29.00 | 86.30 | 43.15 | 72.15 | 1 | 合格 |
7 | 李娟 | 营山县清水湖国家湿地公园管理处 | 森林资源调查 | 1511321031630 | 61 | 30.50 | 78.40 | 39.20 | 69.70 | 1 | 合格 |
8 | 张敏 | 营山县政府投资审计中心 | 造价审计 | 1511321031723 | 64 | 32.00 | 83.20 | 41.60 | 73.60 | 1 | 合格 |
9 | 杨婷 | 营山县网格化服务监管中心 | 文秘 | 1511321031925 | 66 | 33.00 | 85.62 | 42.81 | 75.81 | 1 | 合格 |
10 | 沈红波 | 营山县网格化服务监管中心 | 文秘 | 1511321031811 | 71 | 35.50 | 76.60 | 38.30 | 73.80 | 2 | 合格 |
11 | 罗辰希 | 营山县价格认证中心 | 价格认证 | 1511321032020 | 67 | 33.50 | 78.80 | 39.40 | 72.90 | 1 | 合格 |
12 | 母衡 | 营山县大学中专招生委员会办公室 | 信息管理 | 1511321032026 | 67 | 33.50 | 79.00 | 39.50 | 73.00 | 1 | 合格 |
13 | 刘海林 | 营山县公共资源交易中心 | 信息管理 | 1511321032210 | 65 | 32.50 | 78.80 | 39.40 | 71.90 | 1 | 合格 |
14 | 任强 | 营山县公共资源交易中心 | 综合管理 | 1511321032312 | 67 | 33.50 | 82.20 | 41.10 | 74.60 | 1 | 合格 |
15 | 卢静聪 | 营山县农业产业服务中心 | 会计 | 1511321032610 | 70 | 35.00 | 77.40 | 38.70 | 73.70 | 1 | 合格 |
16 | 张钦 | 营山县农业产业服务中心 | 规划设计 | 1511321042710 | 47 | 23.50 | 77.60 | 38.80 | 62.30 | 1 | 合格 |
17 | 段文文 | 营山县广播电视台 | 播音主持 | 1511321031424 | 58 | 29.00 | 83.26 | 41.63 | 70.63 | 1 | 合格 |
营山县人力资源和社会保障局
2017年2月22日